| Lp. | Rodzaj obróbki | Wymiary graniczne obrabianych części (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cięcie na piłach | max. grubość | g | ∅ 280, ∅ 400 |
| 2. | Toczenie | średnica x długość | ∅ x l | ∅ 600 x 1000 ∅500 x 1600 |
| 3. | Wytaczanie | średnica x długość | ∅ x l | ∅ 400 x 500 |
| 4. | Frezowanie na konwencjonalnych obrab. Frezowanie na obrab.CNN | gabaryty części gabaryty części | a x b x h a x b x h | 1800 x 800 x 800 3500 x 800 x 900 |
| 5. | Drążenie | gabaryty części | a x b x h | 400 x 520 x 300 |
| 6. | Szlifowanie -Wałków -Płaszczyzn | średnica x długość wymiary stołu | ∅ x l a x b x h | ∅ 400 x1200 ∅ 800 x 500 |
